MOLIT RTMS
대전 중구 최근 아파트 매매 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래(중구) 기준입니다. 힐스테이트 선화 더와이즈 분양권 거래와는 별개이며, 주변 시세 참고용으로 제공합니다.
캐시중구 30170
- 자료 기준일
- 2026.10.17
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 최종 업데이트
- 2026-10-17 06:04:47
| 2026.10.16 | 원앙마을1 | 관저동 | 84.8㎡ | 9층 | 28,000만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 관저지구효성해링턴플레이스 | 관저동 | 84.9㎡ | 4층 | 44,300만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 느리울마을11단지 | 관저동 | 84.8㎡ | 17층 | 37,150만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 하나로 | 월평동 | 59.8㎡ | 2층 | 22,000만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 관저더샵 | 관저동 | 60.0㎡ | 19층 | 42,000만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 느리울마을11단지 | 관저동 | 84.8㎡ | 11층 | 38,000만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 수정타운 | 둔산동 | 85.0㎡ | 10층 | 55,250만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 금성백조예미지 | 도안동 | 85.0㎡ | 4층 | 48,300만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 관저리슈빌 | 관저동 | 99.1㎡ | 21층 | 50,500만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 국화신동아 | 둔산동 | 84.4㎡ | 12층 | 65,000만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 78.9㎡ | 5층 | 54,800만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 더팰리스 | 둔산동 | 19.8㎡ | 4층 | 6,700만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 더팰리스 | 둔산동 | 20.2㎡ | 4층 | 6,700만원 | 정상 |
| 2026.10.16 | 녹원 | 둔산동 | 59.5㎡ | 1층 | 32,500만원 | 정상 |
| 2026.10.15 | 대아 | 도마동 | 71.7㎡ | 11층 | 20,200만원 | 정상 |
| 2026.10.15 | 원앙마을2 | 관저동 | 59.5㎡ | 21층 | 19,900만원 | 정상 |
| 2026.10.15 | 금성백조예미지 | 도안동 | 84.8㎡ | 18층 | 53,000만원 | 정상 |
| 2026.10.15 | 대자연마을 | 관저동 | 92.8㎡ | 2층 | 37,000만원 | 정상 |
| 2026.10.15 | 파랑새 | 둔산동 | 85.0㎡ | 1층 | 42,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 호반써밋그랜드센트럴 | 도마동 | 85.0㎡ | 8층 | 62,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 삼익목화 | 복수동 | 84.5㎡ | 16층 | 19,500만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 59.6㎡ | 11층 | 39,300만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 59.5㎡ | 8층 | 18,500만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 코오롱 | 내동 | 85.0㎡ | 5층 | 20,500만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 관저지구효성해링턴플레이스 | 관저동 | 84.9㎡ | 2층 | 44,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 경성큰마을 | 갈마동 | 84.9㎡ | 8층 | 41,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 맑은아침 | 내동 | 77.6㎡ | 13층 | 35,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 전원 | 월평동 | 84.9㎡ | 1층 | 33,800만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 플로채 | 둔산동 | 13.3㎡ | 4층 | 3,850만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 수정타운 | 둔산동 | 85.0㎡ | 14층 | 53,800만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 샘머리2차 | 둔산동 | 84.9㎡ | 5층 | 59,900만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 샘머리2차 | 둔산동 | 84.9㎡ | 20층 | 58,250만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 78.9㎡ | 29층 | 54,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 계룡 | 복수동 | 75.8㎡ | 1층 | 11,800만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 갈마 | 갈마동 | 84.7㎡ | 1층 | 20,000만원 | 정상 |
| 2026.10.14 | 도안베르디움 | 도안동 | 84.9㎡ | 9층 | 50,000만원 | 정상 |
| 2026.10.13 | 구봉마을주공7 | 관저동 | 59.6㎡ | 7층 | 20,000만원 | 정상 |
| 2026.10.13 | 이노빌 | 둔산동 | 25.9㎡ | 4층 | 3,850만원 | 정상 |
| 2026.10.13 | 하나로 | 월평동 | 59.8㎡ | 13층 | 26,850만원 | 정상 |
| 2026.10.13 | 녹원 | 둔산동 | 84.6㎡ | 11층 | 57,200만원 | 정상 |
아래 표는 국토교통부 아파트 매매 실거래(대전 중구) 자료입니다. 분양권/입주권 거래와는 구분되며, 단지·시점·취소 여부를 함께 확인해야 합니다.
권장 확인 항목
| 항목 | 확인 포인트 |
|---|---|
| 계약일 | 신고일이 아닌 계약일 기준으로 정렬 |
| 전용면적 | 타입(예: 84㎡대) 구분 |
| 층 | 동일 타입 내 층별 편차 |
| 거래금액 | 만원 단위 체결가 |
| 거래유형 | 매매/분양권·입주권 구분 |
| 상태 | 신규·정정·취소 여부 |
분양권 거래를 확인할 때
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 접속
- '분양권/입주권' 항목 선택
- 지역과 단지 조회
- 계약일 기준으로 정렬해 확인
- 신규/정정/취소 표기 확인
해석 시 보정할 요소
| 요소 | 이유 |
|---|---|
| 계약일 vs 신고일 | 신고 지연으로 최신 시점이 반영되지 않을 수 있음 |
| 취소거래 | 체결 후 취소된 거래가 포함될 수 있음 |
| 층·향 | 같은 타입에서도 층·향에 따라 편차 발생 |
| 옵션 포함 여부 | 유상 옵션 포함 여부에 따라 금액 차이 |
| 거래량 | 거래가 적은 구간의 단발성 가격은 대표성이 낮음 |
호가와 구분하기
중개 플랫폼의 호가는 매도자의 희망 가격이며 체결 가격이 아닙니다. 실거래가와 호가를 구분해서 보는 것이 판단의 출발점입니다.
- 자료 기준일
- 2026.10.17
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템